Продукция
Фрезеры торцевые
Фрезеры торцевые (ФТ), предназначены для фрезерования цементного камня и металлических предметов в обсаженных скважинах с целью торцевания или очистки по всему сечению ствола.
| Наименование параметра | ФТ-120/02 .. ФТ-140/02(ФТ-120/01 .. ФТ-140/01) | ||||
| Диаметр, мм | 120 | 122 | 124 | 137 | 140 |
| Высота, мм | 135 | ||||
| Кол-во твердосплавных резцов, шт. | 38(32) | 41(32) | 41(36) | 43(38) | 45(40) |
| Кол-во промывочных отверстий, шт. | 6 .. 8 | ||||
| Присоединительная резьба (муфта) | 3-76 | ||||
| Частота вращения, об/мин | 38 .. 45 | ||||
| Расход промывочной жидкости, л/сек | 6 .. 12 | ||||
| Нагрузка на долото, т | 0.5 .. 1.5 | ||||
| Наименование | min ∅ .. max ∅ |
| Фрезер торцевой зубковый, ФТ, твердый сплав ВК | 50 .. 475 |
| Фрезер торцевой импрегнированный, ФТИ, х-сплав | 50 .. 275 |
| Фрезер забойный зубковый, ФЗ, твердый сплав ВК | 50 .. 475 |
| Фрезер забойный импрегнированный, ФЗИ, х-сплав | 50 .. 275 |
*По заявке клиента изготовим любой типоразмер оборудования. Новая разработка ООО "Башнефтесервис": фрезер режущий лопастной (зубковый, импрегнированный, ФРЛР) - для разбуривания зацементированной колонны НКТ в стволе эксплуатационной колонны (∅ 122 .. 293). Вернуться к списку
