Продукция
Райберы
Назначение
Райберы предназначены для фрезерования поврежденных мест (смятий, сломов) эксплуатационных колонн скважин под шаблон соответствующего размера.
Технические характеристики
| Типоразмер | Муфта | Высота, мм | Диаметр промыв. отверстий, мм | Кол-во промыв. отверстий, шт |
| РК-90 | 3-66 | 282 | 12 | 4 |
| РК-95 | 3-66 | 282 | 12 | 4 |
| РК-100 | 3-66 | 282 | 12 | 8 |
| РК-105 | 3-76 | 307 | 12 | 8 |
| РК-110 | 3-66 | 307 | 12 | 8 |
| РК-118 | 3-66 | 332 | 12 | 8 |
| РК-120 | 3-66 | 332 | 12 | 8 |
| РК-122 | 3-66 | 332 | 12 | 8 |
| РК-124 | 3-66 | 332 | 12 | 8 |
| РК-126 | 3-66 | 332 | 12 | 8 |
| РК-130 | 3-88 | 332 | 14 | 8 |
| РК-136 | 3-88 | 332 | 14 | 8 |
| РК-140 | 3-88 | 332 | 15 | 8 |
| Наименование | min ∅ .. max ∅ |
| Фрезер колонный конусный, ФКК, твердый сплав ВК | 85 .. 320 |
| Фрезер колонный конусный импрегнированный, ФККИ, х-сплав | 85 .. 320 |
*По заявке клиента изготовим любой типоразмер оборудования. Вернуться к списку
